Seuraavassa esimerkkejä eri tyyppisistä rakennus- ja kiinteistökohteista, joita yhtiömme tai palveluksessamme olevat henkilöt ovat olleet kehittämässä ja toteuttamassa.
| Hankekehitys- / kaavoituskohteet | ||
| Marja-Vantaa, kaupunginosa, Vantaa | 250.000 kem2 | |
| Matinkylän liike-, toimisto- ja asuntoalue | 200.000 kem2 | |
| Näkinpuisto, asuin- ja liikekortteli, Helsinki | 145.000 kem2 | |
| Kampin keskus, kaupunkikeskus, Helsinki | 125.000 kem2 | |
| Westendin, liike-, toimisto- ja asuntoalue Espoo | 125.000 kem2 | |
| Olarin liike-, toimisto- ja asuntoalue, Espoo | 110.000 kem2 | |
| Ohio Riverside, liike-, toimisto- ja asuntoalue, Jeffersonville, USA | 85.000 kem2 | |
| Washington Industrial Park, toimistopuisto, Indianapolis, USA | 80.000 kem2 | |
| Nuottaniemen asuntoalue, Espoo | 70.000 kem2 | |
| Technopolis Helsinki-Vantaa, korkeanteknologian toimitila-alue, Vantaa | 65.000 kem2 | |
| Girasol, asuntoalue, Espanja | 55.000 kem2 | |
| Itäsalmi, yrityspuisto, Sipoo | 50.000 kem2 | |
| Koivukylän keskusta-alue, Vantaa | 35.000 kem2 | |
| Toimisto- ja liikerakennukset | ||
| Itäkeskus I ja II -vaiheet, liikekeskus, Helsinki | 80.000 kem2 | |
| Valtiokonttori, julkinen rakennus, Helsinki | 18.000 kem2 | |
| FENNIA kortteli | 25.000 kem2 | |
| SanomaWSOY, kaupunkikortteli, Porvoo | 30.000 kem2 | |
| Kluuvin Galleria, liikekeskus, Helsinki | 35.000 kem2 | |
| Separaattoritehdas, toimistotalo, peruskorjaus, Helsinki | 22.500 kem2 | |
| Porttipuiston liikekeskus, Vantaa | 16.000 kem2 | |
| Koivukylän kauppakeskus / Citymarket, Vantaa | 15.000 kem2 | |
| Asunnot | ||
| Niemenmäentie 10, Helsinki | 14.000 kem2 | |
| Viherniemenkatu 1, peruskorjaus, Helsinki | 5.000 kem2 | |
| Landbo, Sipoo | 5.000 kem2 | |
| Fallpakka, Helsinki | 1.500 kem2 | |
| Kuurinniitty, Espoo | 1.200 kem2 | |
| Vantinpuisto, Espoo | 2.800 kem2 | |
| Päiväkumpu, Vantaa | 800 kem2 | |
| Nikinmäki, Vantaa | 800 kem2 | |
| Erikoiskohteet | ||
| Eagle Air Hub, postinlajittelukeskus, Indianapolis, USA | 45.000 kem2 | |
| Airport Trade Center, Indianapolis, USA | 30.000 kem2 | |
| SUUNTO S 8, hiihtostadion, Vantaa | 15.000 kem2 |



